365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆2015年度决算公开报表
| 封面代码 | |
| 金额单位: | |
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年度 |
| 单位名称 | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 |
| 单位负责人 | 叶勇 |
| 财务负责人 | 冯蜀陉 |
| 填表人 | 万华星 |
| 电话号码(区号) | 025 |
| 电话号码 | 83167393 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 江苏省南京市北京西路30号宁海大厦13层 |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发) | 014000941 |
| 邮政编码 | 210024 |
| 财政预算代码 | 049 |
| 单位预算级次 | 一级预算单位 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 鼓楼区 |
| 单位基本性质 | 行政单位 |
| 单位执行会计制度 | 行政单位会计制度 |
| 预算管理级次 | 省级 |
| 隶属关系 | 江苏省 |
| 部门标识代码 | 365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆中央委员会 |
| 国民经济行业分类 | 人民政协、民主党派 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 0140009410 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| — 1 — |
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年度 | 公开01表 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 995.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 705.00 | 一、基本支出 | 55 | 661.09 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 112.60 | 二、外交支出 | 29 | 二、项目支出 | 56 | 304.11 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 三、上缴上级支出 | 57 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 四、经营支出 | 58 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 150.41 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 66.87 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 42.93 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||||
| 本年收入合计 | 23 | 995.49 | 本年支出合计 | 50 | 965.21 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | |||||
| 年初结转和结余 | 25 | 47.88 | 年末结转和结余 | 52 | 78.16 | |||
| 26 | 53 | |||||||
| 总计 | 27 | 1,043.37 | 总计 | 54 | 1,043.37 | |||


| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 金额单位:万元 | |||||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年度 | 公开04表 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 882.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 705.00 | 705.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 112.60 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 150.41 | 150.41 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.87 | 66.87 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 42.93 | 42.93 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 995.49 | 本年支出合计 | 54 | 965.21 | 922.28 | 42.93 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 47.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 78.16 | 8.49 | 69.67 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 47.88 | 基本支出结转 | 57 | 4.13 | 4.13 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | 74.04 | 4.37 | 69.67 | |
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 1,043.37 | 支出总计 | 60 | 1,043.37 | 930.77 | 112.60 |

| 财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年度 | 公开06表 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合 计 | 661.09 | 499.79 | 161.30 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 281.64 | 281.64 | |||
| 30101 | 基本工资 | 106.02 | 106.02 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 168.21 | 168.21 | |||
| 30103 | 奖金 | 7.42 | 7.42 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 161.30 | 161.30 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | |||||
| 30206 | 电费 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||||
| 30209 | 物业管理费 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.25 | 4.25 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||||
| 30215 | 会议费 | 13.20 | 13.20 | |||
| 30216 | 培训费 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 4.79 | 4.79 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | |||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.58 | 4.58 | |||
| 30229 | 福利费 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 33.10 | 33.10 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.27 | 33.27 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.15 | 218.15 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 51.80 | 51.80 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 97.01 | 97.01 | |||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | |||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 41.73 | 41.73 | |||
| 30312 | 提租补贴 | 25.14 | 25.14 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
| 306 | 赠与 | |||||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
| 30703 | 其他国内借款付息 | |||||
| 30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
| 30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
| 30706 | 其他国外借款付息 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年度 | 公开08表 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合 计 | 661.09 | 499.79 | 161.30 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 281.64 | 281.64 | |||
| 30101 | 基本工资 | 106.02 | 106.02 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 168.21 | 168.21 | |||
| 30103 | 奖金 | 7.42 | 7.42 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 161.30 | 161.30 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | |||||
| 30206 | 电费 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||||
| 30209 | 物业管理费 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.25 | 4.25 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||||
| 30215 | 会议费 | 13.20 | 13.20 | |||
| 30216 | 培训费 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 4.79 | 4.79 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | |||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.58 | 4.58 | |||
| 30229 | 福利费 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 33.10 | 33.10 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.27 | 33.27 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.15 | 218.15 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 51.80 | 51.80 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 97.01 | 97.01 | |||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | |||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 41.73 | 41.73 | |||
| 30312 | 提租补贴 | 25.14 | 25.14 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
| 306 | 赠与 | |||||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
| 30703 | 其他国内借款付息 | |||||
| 30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
| 30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
| 30706 | 其他国外借款付息 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||


| 机关运行经费支出决算表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2015年 | 公开11表 | ||
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
| 栏 次 | 1 | |||
| 合 计 | 161.29 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 161.29 | ||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | ||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.25 | ||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 13.20 | ||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 4.79 | ||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 4.58 | ||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 33.10 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.27 | ||
| 注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | ||||
| 采购情况表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 编制单位:365彩票app老版_365速发国际平台坑人_bt365无法登陆江苏省委员会 | 2016年7月 | 公开12表 | ||
| 项目 | 行次 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1 | 162.91 | 162.91 | |
| 货物 | 2 | 1.62 | 1.62 | |
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | 161.29 | 161.29 | |
| 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||
